こぶし会の概要
こぶし会
平成23年6月現在
| 会員数 | 61,545名(正会員 61,449名、準会員 96名) | |
|---|---|---|
| 正会員 | 保二会 | 2,228名 |
| 高 専 | 5,505名 (電気工学科 3,019、電気情報工学科 149、機械工学科 2.216、国際コミュニケーション情報工学科 121) |
|
| 大 学 | 54,414名 (機械工学科 7,741、機械システム工学科 3,093、ロボティクス学科 397、航空システム工学科 199、電気工学科 5,796、電子工学科 5,315、電気電子工学科 499、情報通信工学科 332、経営工学科4,419 経営情報工学科 363、情報マネジメント学科 217、土木工学科 6,733、環境土木工学科 370、環境システム工学科 858、建築学科 7,298、居住環境学科 444、建築都市デザイン学科 331、情報工学科 6,829、メディア情報学科 451、物質応用工学科 494、物質システム工学科 171、先端材料工学科 224、バイオ化学科 353、環境化学科236、人間情報工学科 774、生命情報学科 212、心理情報学科265) |
|
| 大学院 | 修士 4,003名 博士 77名 |
|
| 専攻科 | 152名 | |
| 準会員 | 高 専 | 78名 (電気工学科 35、機械工学科 43) |
| 大 学 | 18名 (建築学科 5、電気工学科 3、土木工学科 2、経営工学科 1、情報工学科 3、機械工学科 4) |
|
こぶし会
| 役 職 | 氏 名 | 同窓会名 |
|---|---|---|
| 会長 | 野村外茂雄 | 高専E44 |
| 副会長 | 竹嶌 茂孝 | 保二40 |
| 副会長 | 早川 義造 | 高専E43 |
| 副会長 | 殿村 和也 | 大C57 |
| 理事 | 松浦 忠 | 大E48 |
| 理事 | 百万 光生 | 大I51 |
| 理事 | 中野 忠史 | 保二38 |
| 理事 | 本野 政信 | 保二38 |
| 理事 | 野中 正樹 | 高専M49 |
| 理事 | 西谷 隆司 | 高専E53 |
| 理事 | 小寺 賢一 | 大M53 |
| 理事 | 岩下伊久雄 | 大E52 |
| 理事 | 高木 由次 | 大 I 50 |
| 理事 | 石冨 智宏 | 大C平1 |
| 理事 | 山岸 敬典 | 大A52 |
| 理事 | 藤井 弘史 | 大T56 |
| 理事 | 徳田 治樹 | 大D50 |
| 理事 | 内海 考司 | 大S平10 |
| 理事 | 鶴尾 大介 | 大R平12 |
| 理事 | 下津 竜之 | 大U平11 |
| 理事 | 中屋 真悟 | 大V平11 |
| 理事 | 大山 光則 | 大O平16 |
| 理事 | 中村 哲平 | 大HP平20 |
| 理事 | 伊勢 陽一 | 大C51 |
| 理事 | 福光 憲征 | 保二38 |
| 理事 | 黒柳 正巳 | 大E56 |
| 理事 | 南本 好民 | 大C53 |
| 理事 | 烏谷 伸 | 大C51 |
| 理事 | 橋口 芳仁 | 大C47 |
| 理事 | 松田 真一 | 大D50 |
| 理事 | 橘 守 | 大A53 |
| 理事 | 松田 孝一 | 大M44 |
| 監事 | 野村太慶司 | 保二37 |
| 監事 | 釜戸 吉一 | 高専E49 |
| 監事 | 千田 努 | 大C46 |
| 参与 | 川向 義朗 | 大I48 |
こぶし会企画運営委員会
| 役 職 | 氏 名 | 同窓会名 | |
|---|---|---|---|
| 担当副会長 | 殿村 和也 | ながつき会 | C57 |
| 委員長 | 西谷隆司 | 高専 | E53 |
| 委員 | 中野 忠史 | 保二会 | 保38 |
| 委員 | 徳田 治樹 | 扇翔会 | D50 |
| 委員 | 中屋 真悟 | 環境システム | VH11 |
| 委員 | 橘 守 | 積木会 | A53 |
| 委員 | 辰野 善典 | 高専 | E52 |
| 委員 | 瀬川 明夫 | 機扇会 | MH2 |
| 委員 | 倉本 和明 | 琥睦会 | E55 |
| 委員 | 福田 良二 | 経工会 | I45 |
| 委員 | 南 茂樹 | ながつき会 | C57 |
| 委員 | 月田 光 | 積木会 | A61 |
こぶし会会報委員会
| 役 職 | 氏 名 | 同窓会名 | |
|---|---|---|---|
| 担当副会長 | 竹嶌 茂孝 | 保二会 | 保40 |
| 委員長 | 高木 由次 | 経工会 | 50 |
| 委員 | 松浦 忠 | 学園 | |
| 委員 | 本野 政信 | 保二会 | 保38 |
| 委員 | 小寺 賢一 | 機扇会 | M53 |
| 委員 | 山岸 敬典 | 積木会 | A52 |
| 委員 | 藤井 弘史 | 琥睦会 | T56 |
| 委員 | 河村 宜俊 | 高専 | E54 |
| 委員 | 高宮與一郎 | ながつき会 | C51 |
| 委員 | 加原 智彦 | 扇翔会 | DH7 |
| 委員 | 初坂 奈津子 | 人情会 | UH15 |
| 委員 | 東 龍生 | 環境システム | VH11 |
こぶし会支部委員会
| 役 職 | 氏 名 | 同窓会名 | |
|---|---|---|---|
| 担当副会長 | 早川 義造 | 高専 | E43 |
| 委員長 | 松田 真一 | 扇翔会 | D50 |
| 委員 | 百万 光生 | 学園 | |
| 委員 | 野中 正樹 | 高専 | M49 |
| 委員 | 岩下 伊久雄 | 琥睦会 | E52 |
| 委員 | 石冨 智宏 | ながつき会 | CH1 |
| 委員 | 内海 考司 | 機扇会 | SH10 |
| 委員 | 水野 四郎 | 保二会 | 保39 |
| 委員 | 宮元 清 | 経工会 | I45 |
| 委員 | 荒川 成一 | ながつき会 | C59 |
| 委員 | 坂本 巧 | 琥睦会 | TH14 |
| 委員 | 今井 英俊 | 扇翔会 | D60 |
| 委員 | 下津 竜之 | 人情会 | UH11 |
| 委員 | 川端 里絵 | 環境システム | VH14 |
| 委員 | 大山 光則 | 積木会 | OH16 |
| 昭和57年度 (1982年度) |
|
|---|---|
| 昭和58年度 (1983年度) |
|
| 昭和59年度 (1984年度) |
|
| 昭和60年度 (1985年度) |
|
| 昭和61年度 (1986年度) |
|
| 昭和62年度 (1987年度) |
|
| 昭和63年度 (1988年度) |
|
| 平成元年度 (1989年度) |
|
| 平成2年度 (1990年度) |
|
| 平成3年度 (1991年度) |
|
| 平成4年度 (1992年度) |
|
| 平成7年度 (1995年度) |
|
| 平成9年度 (1997年度) |
|
| 平成10年度 (1998年度) |
|
| 平成13年度 (2001年度) |
|
| 平成14年度 (2002年度) |
|
| 平成16年度 (2004年度) |
|
| 平成19年度 (2007年度) |
|
| 平成22年度 (2010年度) |
|



