こぶし会の概要
大学
平成23年6月現在
| 役 職 | 氏 名 | 同窓会名 |
|---|---|---|
| 会長 | 殿村 和也 | C57 |
| 副会長理事 | 小寺 賢一 | M53 |
| 副会長理事 | 岩下 伊久雄 | E52 |
| 副会長理事 | 高木 由次 | I50 |
| 副会長理事 | 石冨 智宏 | C平1 |
| 副会長理事 | 山岸 敬典 | A52 |
| 副会長理事 | 藤井 弘史 | T56 |
| 副会長理事 | 徳田 治樹 | D50 |
| 副会長理事 | 内海 考司 | S平10 |
| 副会長理事 | 下津 竜之 | U平11 |
| 副会長理事 | 中屋 真悟 | V平11 |
| 副会長理事 | 大山 光則 | O平14 |
| 副会長理事 | 鶴尾 大介 | N平19 |
| 副会長理事 | 中村 哲平 | HP平20 |
| 理事 | 加藤 秀治 | M63 |
| 理事 | 東 寿博 | E52 |
| 理事 | 井上 広一 | I平7 |
| 理事 | 浦 勝久 | C48 |
| 理事 | 源野 統夫 | A平2 |
| 理事 | 松尾 多郎 | T53 |
| 理事 | 加原 智彦 | D平7 |
| 理事 | 古屋 栄彦 | S平5 |
| 理事 | 川渕 文 | U平12 |
| 理事 | 川端 里絵 | V平14 |
| 理事 | 木戸 宏昭 | L平14 |
| 監事 | 坂野 信夫 | E44 |
| 監事 | 大西 隆 | A50 |
| 監事 | 佐々木 豊治 | C54 |
| 昭和52年8月 (1977年度) |
|
|---|---|
| 昭和53年8月 (1978年度) |
|
| 昭和54年11月 (1979年度) |
|
| 昭和55年11月 (1980年度) |
|
| 昭和56年11月 (1981年度) |
|
| 昭和57年10月 (1982年度) |
|
| 昭和58年10月 (1983年度) |
|
| 昭和59年10月 (1984年度) |
|
| 昭和60年6月 (1985年度) |
|
| 昭和61年5月 (1986年度) |
|
| 昭和63年5月 (1988年度) |
|
| 平成元年5月 (1989年度) |
|
| 平成2年5月 (1990年度) |
|
| 平成5年5月 (1993年度) |
|
| 平成8年5月 (1996年度) |
|
| 平成11年7月 (1999年度) |
|
| 平成13年6月 (2001年度) |
|
| 平成16年6月 (2004年度) |
|
| 平成19年6月 (2007年度) |
|
| 平成22年6月 (2010年度) |
|
| 同窓会名 | 琥睦会 |
|---|---|
| 学科名 | 電気工学科・電子工学科 電気電子工学科・情報通信工学科 |
| 会 長 | 岩下 伊久雄 |
| 会員数 | 11,942名 |
| 同窓会名 | 機扇会 |
| 学科名 | 機械工学科・機械システム工学科 ロボティクス学科・航空システム工学科 |
| 会 長 | 中田 政之 |
| 会員数 | 11,430名 |
| 同窓会名 | 経工会[経工会ホームページ] |
| 学科名 | 経営工学科・経営情報工学科 情報マネジメント工学科 |
| 会 長 | 高木 由次 |
| 会員数 | 4,999名 |
| 同窓会名 | ながつき会 |
| 学科名 | 土木工学科・環境土木工学科 |
| 会 長 | 石冨 智宏 |
| 会員数 | 7,103名 |
| 同窓会名 | 積木会 |
| 学科名 | 建築学科・居住環境学科 建築都市デザイン学科 |
| 会 長 | 山岸 敬典 |
| 会員数 | 8,073名 |
| 同窓会名 | 扇翔会 |
| 学科名 | 情報処理工学科・情報工学科 メディア情報学科 |
| 会 長 | 徳田 治樹 |
| 会員数 | 7,280名 |
| 同窓会名 | 材料・化学系同窓会 |
| 学科名 | 物質応用工学科・物質システム工学科 先端材料工学科・バイオ化学科 環境化学科 |
| 会 長 | 鶴尾 大介 |
| 会員数 | 1,478名 |
| 同窓会名 | 人情会 |
| 学科名 | 人間情報工学科 生命情報学科 |
| 会 長 | 野澤 貴秀 |
| 会員数 | 986名 |
| 同窓会名 | 環境システム工学科同窓会 |
| 学科名 | 環境システム工学科 |
| 会 長 | 中屋 真悟 |
| 会員数 | 858名 |
| 同窓会名 | 心友会 |
| 学科名 | 心理情報学科 |
| 会 長 | 中村 哲平 |
| 会員数 | 265名 |
準備中



