事務局からのお知らせ
Nov 19, 2024
第28回 全国一斉ボウリング大会成績発表
全国22会場で233名の会員・家族が熱戦! 2024年度の成績発表
第28回全国一斉ボウリング大会が、令和6年11月8日から11月16日にかけて全国の23支部22会場(埼玉・千葉・東京・神奈川は関東こぶし会として合同開催)で開催されました。参加者は会員138名、家族95名でした。
「優勝は会員の部 南本 好民さん(和歌山)、家族の部 西崎 さおりさん(富山)」
全国の得点を集計した結果、会員では南本 好民さんが414点、家族では西崎 さおりさんが446点で優勝の栄冠を手にされました。
会員・家族の部ともに大変レベルの高い大会となりました。入賞の皆様は下記の一覧のとおりです。会員の部は1位~5位および10位ごとの飛び賞(同スコアの場合は年齢が高い方が受賞)とBB賞、 家族の部にも1位~5位および10位ごとの飛び賞とBB賞を設定しました。
※会員の部の入賞者・家族の部の入賞者の方へ入賞賞品を11月下旬に発送させていただきます。
会員の部 上位賞&飛び賞
順位 | 会場 | 卒業生氏名 | 合計得点 |
1 | 和歌山 | 南本 好民 | 414 |
2 | 岐阜 | 佐藤 直樹 | 354 |
3 | 金沢 | 岡本 勉 | 344 |
4 | 沖縄 | 新垣 聡 | 340 |
5 | 能登 | 谷内 清秀 | 333 |
10 | 岐阜 | 小塩 功一朗 | 315 |
20 | 金沢 | 清水 誠 | 284 |
30 | 東京 | 田原 正明 | 275 |
40 | 富山 | 下井 康宏 | 260 |
50 | 能登 | 山岸 真理子 | 249 |
60 | 能登 | 田端 政一 | 237 |
70 | 和歌山 | 福本 尚輝 | 225 |
80 | 金沢 | 野中 正樹 | 218 |
90 | 金沢 | 榑沼 敏夫 | 210 |
100 | 大分 | 清水 禎治 | 203 |
110 | 京都 | 中澤 宏輔 | 192 |
120 | 金沢 | 山田 秀麻 | 180 |
130 | 金沢 | 堅田 芳弘 | 156 |
BB | 富山 | 杉本 章造 | 113 |
※:会員の部で同点の場合は、年長者を上位とする。
家族の部 上位賞&飛び賞
順位 | 会場 | 家族氏名 | 合計得点 |
1 | 富山 | 西崎 さおり | 446 |
2 | 能登 | 前田 令子 | 416 |
3 | 富山 | 西田 裕美 | 377 |
3 | 金沢 | 酒本 慎二 | 377 |
5 | 能登 | 寺澤 江利子 | 359 |
10 | 福島 | 坂本 沙知枝 | 308 |
10 | 金沢 | 北川 淳子 | 308 |
20 | 福島 | 永井 伶奈 | 281 |
30 | 能登 | 寺澤 奈津美 | 263 |
40 | 能登 | 松本 梨瑚 | 242 |
40 | 大分 | 岡部 侑奈 | 242 |
50 | 能登 | 田畑 しげはる | 233 |
60 | 鹿児島 | 木尾 守利 | 209 |
70 | 金沢 | 荒川 寛喜 | 194 |
80 | 岐阜 | 波多野 翔大 | 176 |
90 | 能登 | 谷内 貴之 | 139 |
BB | 宮崎 | 川野 悠登 | 91 |
※:家族の部で同点の場合は、両者とも同順位とする。